ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ (ՀՀ դրամ)
Թոքերի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Որովայնի խոռոչի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Աղի-ստամոքսային տրակտի վերին հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Աղի-ստամոքսային տրակտի դինամիկ հետազոտություն | 15,000 |
Իրիգոսկոպիա | 20,000 |
Գանգի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Քթի հարակից խոռոչների ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Թուրքական թամբի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Քթի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Հիստերոսալպինգոգրաֆիա | 27,000 |
Ոտնաթաթի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Դաստակի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Հոդերի ռենտգեն հետազոտություն (2 դիրքով) | 7,000 |
Հոդերի ռենտգեն հետազոտություն (3 դիրքով) | 8,000 |
Արմնկային հոդի հետազոտություն | 7,000 |
Ճաճանչ-դաստակային հոդի հետազոտություն | 7,000 |
Ծնկան հոդի հետազոտություն | 7,000 |
Սրունք-թաթային հոդի հետազոտություն | 7,000 |
Ստործնոտ-քունքային հոդի հետազոտություն | 7,000 |
Կոնք-ազդրային հոդի հետազոտություն | 7,000 |
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի հետազոտություն | 8,000 |
Ողնաշարի կրծքային հատվածի հետազոտություն | 8,000 |
Ողնաշարի գոտկա-սրբանային հատվածի հետազոտություն | 8,000 |
Երկար խողովակային ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Մատի ռենտգեն հետազոտություն | 4,000 |
Ողնաշարի մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Ողնաշարի հաջորդ լրացուցիչ մեկ հատվածի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Ողնաշարի ռենտգեն հետազոտություն մեկ հատված մեկ դիրքով | 4,000 |
Կոնքի ոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 8,000 |
Ողնաշարի պարանոցային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն՝ ֆունկցիոնալ փորձերով |
12,000 |
Ողնաշարի գոտկային հատվածի ռենտգեն հետազոտություն՝ ֆունկցիոնալ փորձերով |
13,000 |
Կրունկոսկրերի ռենտգեն հետազոտություն | 6,000 |
Պոչուկի ռենտգեն հետազոտություն | 5,000 |
Թվային ժապավենի տրամադրում | 2,000 |
CD տրամադրում | 500 |