Բժիշկի խորհրդատվություն | 6,500 |
Բ.գ.դ., պրոֆեսորի առաջնային խորհրդատվություն | 10,000 |
Բաժանմունքի վարիչի, դոցենտի, բ.գ.թ. առաջնային խորհրդատվություն | 10,000 |
Բ.գ.դ., պրոֆեսորի, բաժանմունքի վարիչի, դոցենտի, բ.գ.թ. կրկնակի խորհրդատվություն | 6,500 |
Բժիշկ-մասնագետի կրկնակի խորհրդատվություն | 5,000 |
Թերապևտի կաբինետ | |
Ստամոքս-աղիքային հիվանդությունների բուժում | 15,000 |
Սրտաբանի կաբինետ | 15,000 |
Սրտային, հիպերտոնիկ հիվանդությունների բուժում | 15,000 |
Մաշկավեներաբանի կաբինետ | |
Մաշկային հիվանդությունների բուժում | 30,000 |
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների բուժում | 40,000 |
Շականակագեղձի բորբոքային գործընթացի բուժում | 75,000 |
Թոքաբանի կաբինետ | |
Սպիրոմետրիա | 4,000 |
Թոքային հիվանդությունների բուժում | 20,000 |
Թթվածնային թերապիա | 10,000 |
Ռեսպերատոր պոլիգրաֆիա | 45,000 |
ՍԻՊԱՊ-թերապիա (1 օր) | 12,500 |
Պուլսօքսիմետրիա | 1,500 |
Ներզատաբանի (էնդոկրինոլոգ) կաբինետ | |
Ներզատական հիվանդությունների բուժում | 15,000 |
Նյարդաբանի խորհրդատվություն | |
Պացիենտի առաջնային նյարդաբանական զննում (կլինիկայի ղեկավար) | 22,000 |
Պացիենտի առաջնային նյարդաբանական զննում (բժիշկ նյարդաբան) | 10,000 |
Պացիենտի կրկնակի զննում (կլինիկայի ղեկավար) | 12,000 |
Պացիենտի կրկնակի զննում (բժիշկ նյարդաբան) | 6,000 |
Հասարակ միջամտություններ 12000, 16,000, 20000 | 16,000 |
Համակցված միջամտություններ (դեղորայքաին բլոկադաների կիրառումով) ըստ հատվածների և դեղորայքի ծախսի | 20,000 |
Ա. Ողնաշարի պարանոցային հատվածում միջամտություններ (դեղորայքի արժեքով` 1 միջամտությունը) 15000, 22,000, 30000 | 22,000 |
Ողնաշարի պարանոցային հատվածում առանց դեղորայքի միջամտություններ (1 միջամտությունը) 12000, 16,000, 20000 | 16,000 |
Բ. Ողնաշարի կրծքային հատվածի միջամտություններ (յուրաքանչյուր) 15000, 22,000, 30000 | 22,000 |
Ողնաշարի պարանոցային հատվածում առանց դեղորայքի միջամտություններ (յուրաքանչյուրը) 12000, 16,000, 20000 | 16,000 |
Գ. Ողնաշարի գոտկային հատվածի միջամտություններ (յուրաքանչյուրը) 27000, 37,000, 47000 | 37,000 |
Ողնաշարի գոտկային հատվածի միջամտություններ առանց դեղորայքի (յուրաքանչյուրը) 15,000, 25000 | 15,000 |
Հյուսակային ԴԲԲ (յուրաքանչյուրը) 20,000, 25000 | 20,000 |
Առանց դեղորայքի (յուրաքանչյուրը) 15,000, 20000 | 15,000 |
Ներհոդային ԴԲԲ (դեղորայքի արժեքով 1 միջամտությունը) 27000, 40,000, 50000 | 40,000 |
Ներհոդային ԴԲԲ` առանց դեղորայքի (յուրաքանչյուրը) 20,000, 30000 | 20,000 |
Ամբուլատոր բուժում (մինչև 7 օր տևողությամբ, առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի) | 25,000 |
Ամբուլատոր բուժում (մինչև 14 օր տևողությամբ, առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի) | 45,000 |
Ցերեկային ստացիոնար բուժում (մինչև 10 օր տևողությամբ, առանց հատուկ հետազոտությունների և դեղորայքի արժեքի) | 100,000 |
Ստացիոնար բուժում յուրաքանչյուր օրվա համար | 12,000 |
Գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների բուժում միջամտությունների և դեղորայքային ծախսին համապատասխան | - |
Առանձին նոզոլոգիական ձևերի բուժում ստացիոնար պայմաններում` միջամտությունների և դեղորայքային ծախսին համապատասխան | - |
Հոգեբանական ծառայություն (1 սեանս) |
|
Հոգեբանական կորեկցիա և հոգեթերապիա | 10,000 |
Կոգնիտիվ թերապիա | 10,000 |
Ռացիոնալ-էմոտիվ թերապիա | 10,000 |
Բիհևորիստական թերապիա | 10,000 |
Պատոգենետիկ թերապիա | 10,000 |
Հոգեսինթեզ | 15,000 |
Գեշտալտ թերապիա | 15,000 |
Նեյրոլինգվիստական ծրագրավորում /ՆԼԾ/ | 15,000 |
Աուտոգեն վարժանք | 10,000 |
Էրիկսոնյան հիպնոզ | 15,000 |
Էքզիստենցիալ թերապիա | 10,000 |
Հոգեդինամիկ թերապիա | 10,000 |
Կրիզիսային թերապիա | 10,000 |
Ինտեգրատիվ թերապիա | 20,000 |
Ստոմատոլոգի կաբինետ | |
Ռենտգեն | 1,250 |
Ոչ շարժական ատամնապրոթեզի հեռացում (1 շապիկը) | 1,250 |
Անզգայացում լիդոկայինով | 1,250 |
Անզգայացում արտիկայինով | 1,800 |
Ոչ շարժական ատամնապրոթեզի ամրացում (1 շապիկը) | 1,800 |
Բերանի խոռոչի սանացիա | 1,800 |
Անկեռային գամիկի տեղադրում | 2,500 |
Պրոթեզի վերանորոգում բերանի խոռոչից դուրս | 2,500 |
Պրոթեզի վերանորոգում բերանի խոռոչում | 3,750 |
Ժամանակավոր շապիկի պատրաստում բերանի խոռոչում | 6,250 |
Կարիես; ատամի հեռացում | 6,250 |
Ատամների փայլեցում | 6,250 |
Պուլպիտ | 6,250 |
Պերիոդոնտիտ | 8,750 |
Արմատախողովակների բուժում և լիցքավորում ժամանակակից մեթոդներով | 10,000 |
Կոսմետիկ պլոմբ | 12,500 |
Բարդ ատամի հեռացում | 12,500 |
Ատամնալիցք ժամանակակից նյութերով | 18,750 |
Ներդիրի տեղադրում | |
Քարերի հեռացում և փայլեցում | 18,750 |
Արմատախողովակների վերապլոմբավորում (1 արմատը) | 18,750 |
Պարոդոնտոզ | 31,250 |
Բերանի խոռոչի սանացիա ընդհանուր անզգայացմամբ | 37,500 |